Wetterwerte von 16.01.2024 11:29:25 ![]()  | 
              ||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | -1.3 °C | °C | °C | °C | 
| : | : | ![]()  | 
              ||
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | % | % | % | 
| : | : | ![]()  | 
              ||
| Taupunkt | -3.5 °C | °C | °C | |
| : | : | |||
| Windchill | -1.3 °C | °C | °C | °C | 
| : | : | |||
| Luftdruck  auf Meereshöhe reduziert  | 
                1008.5 hPa | hPa | hPa | hPa | 
| : | : | ![]()  | 
              ||
| Luftdruck absolut | 969.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
| : | ||||
| Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
| : | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
| : | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht  | 
                0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 0 mm / Jahr | 
    
            
