Wetterwerte von 16.01.2024 11:29:25 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | °C | °C | °C | °C |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Temperatur max. | °C | °C | °C | °C |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Luftfeuchigkeit min. | % | % | % | % |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Luftfeuchtigkeit max. | % | % | % | % |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Wind max. | km/h - N | km/h - N | km/h - N | km/h - N |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Böen max. | km/h - N | km/h - N | km/h - N | km/h - N |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Regenrate max. | mm/h | mm/h | mm/h | mm/h |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
