Wetterwerte von 19.05.2022 06:41:25 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 15.9 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 77 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | 11.9 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 15.9 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.6 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 979.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 2.2 mm / Mon. | 235.6 mm / Jahr |