Wetterwerte von 22.12.2020 11:05:29 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 11.0 °C | 8.7 °C | 11.0 °C | 9.6 °C |
00:00 | 11:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 99 % | 98.0 % | 99.0 % | 98.2 % |
00:00 | 03:45 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.8 °C | 8.4 °C | 10.8 °C | |
00:00 | 11:01 | |||
Windchill | 10.5 °C | 6.4 °C | 11.0 °C | 9.2 °C |
00:41 | 11:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.6 hPa | 1012.2 hPa | 1051.7 hPa | 1032.7 hPa |
01:37 | 10:08 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 978.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - SW | 4.6 km/h | |
02:08 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 20.9 km/h - SO | 4.9 km/h | |
03:26 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 18448.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 19.0 W/m² | 33 W/m² | 2.8 W/m² | |
10:46 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |