Wetterwerte von 30.03.2023 13:27:30 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 13.9 °C | 10.3 °C | 14.2 °C | 12.3 °C |
10:30 | 13:10 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 74 % | 68.0 % | 97.0 % | 84.2 % |
00:00 | 09:34 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.3 °C | 7.4 °C | 11.4 °C | |
00:00 | 12:53 | |||
Windchill | 12.6 °C | 7.9 °C | 14.2 °C | 11.8 °C |
11:01 | 13:11 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1008.4 hPa | 1006.6 hPa | 1045.2 hPa | 1014.1 hPa |
05:30 | 07:16 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 973.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | 11.2 km/h - SO | 3.6 km/h | |
13:18 | ||||
Böen | 16.2 km/h | 24.1 km/h - SO | 4.2 km/h | |
12:59 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 2700.8 mm / Mon. | 9791.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 81.0 W/m² | 796 W/m² | 57.3 W/m² | |
13:17 | ||||
UV Index | 0.8 | 3.9 | 0.3 | |
13:04 |